TopoCal 2017
Version:6.0.184
Languages:Español; Inglés; Portugués;Alemán;Italiano
Size: 15 MB
Update Date:2018-02-05
Industry:Civil
Required application:ZWCAD 2017 Pro
Fotografía georeferencíada | |||
Ficheros KML de Google Earth | |||
Transformacíones geodésicas | |||
Integración AutoCad 2017-2018 | |||
Integración ZWCad 2017 | |||
Fcheros PDF | |||
Movimientos de tierras con hasta 700.000 puntos | |||
Ficheros cartográficos ASC | |||
Perfiles rápidos tipo Google Earth | |||
Ayudas interacctivas | |||
Nuevo menú de acotaciones automáticas | |||
MDT ultrarápido x20 | |||
MDT y movimientos de tierras de más de 600.000 puntos | |||
Lectura de ficheros y visión de hasta 4.000.000 de puntos |